着手金 | 無料(0円) |
---|---|
報酬金 | 回収額の12% + 20万円 |
着手金 | 自己負担0円(上限300万円まで) |
---|---|
報酬金 |
保険会社との間で定めた基準(LAC基準)によります。 LAC基準(保険会社と日弁連との間で定めた基準)によります。 |
後遺障害申請 | 無料(0円) |
---|---|
後遺障害異議申立 | 無料(0円) |
完済した方 | 返済中の方 | |
---|---|---|
着手金 | 無料 | 50,000円 |
基本報酬 (1社あたり) |
20,000円 | 20,000円 |
報酬金 | 返還された金額の20% (訴訟の場合25%) |
返還された金額の20% (訴訟の場合25%) |
減額報酬 (1社あたり) |
無料 | 減額された金額の10% |
手数料 | 100,000円~ |
---|
遺産の価額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下の場合 | 20万円~ |
300万円超~3,000万以下の場合 | 1%+17万円 |
3,000万円超~3億以下の場合 | 0.3%+38万円 |
3億を超える場合 | 0.1%+98万円 |
経済的利益の額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下の場合 | 20万円~ |
300万円超~3,000万以下の場合 | 2%+24万円 |
3,000万円超~3億以下の場合 | 1%+54万円 |
3億を超える場合 | 0.5%+204万円 |
手数料 | 5万円~ / 1人 |
---|---|
実費 | 交通費・輸送量・戸籍謄本の取り寄せ費等 |
着手金 | 10万円~30万円 |
---|---|
報酬金 | 残存した遺産の10%(1人最低10万円) |
実費 | 交通費・輸送量・戸籍謄本の取り寄せ費等 |
着手金 | 報酬金 | 実費 |
---|---|---|
無料 | 経済的利益の20% | 戸籍謄本の取り寄せ費、調停申立費用等 |
30万円 | 経済的利益の16% |
着手金 | 報酬金 | 実費 | |
---|---|---|---|
離婚交渉 | 30万円 | 経済的利益の16% (最低20万円) |
調停申立費用等 |
離婚調停 | 30万円 | 経済的利益の16% (最低20万円) |
|
離婚訴訟 | 40万円 | 経済的利益の16% (最低20万円) |
|
親権 | 15万円 | 15万円 | |
養育費 | 15万円 | 15万円 | |
面会交流 | 15万円 | 15万円 |
手数料 | 50,000円~ |
---|
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意整理 | 5万円 | 2万円 |
個人破産 | 30万円 | 無料 |
個人再生 | 40万円 ※ローン条項付きの場合45万円 |
10万円 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円超~3,000万以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円超~3億以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
手数料 | 200,000円~ |
---|